Tuyau en aluminium étiré à froid pour compresseur d'air
Description du produit Avantages du tube en aluminium : a, les avantages de la technologie de soudage. b, l'avantage d;
Informations de base.
Numéro de modèle. | TX-02 |
Application | Réfrigérateur, Climatisation, Automobile, Chauffe-eau |
Forfait Transport | Forfait Transport |
Marque déposée | Émission |
Origine | Shandong Chine |
Capacité de production | 500t/an |
Description du produit
Description du produitAvantages du tube en aluminium :
a, les avantages de la technologie du soudage.
b, l'avantage de la durée de vie.
c, facile à traiter et a les mêmes performances et effets que les tubes en cuivre. Le prix est bien inférieur à celui des tubes en cuivre.
d, efficacité d'échange thermique élevée et faibles émissions de carbone dans l'ensemble du processus.
Tuyau en aluminium étiré à froid (valeur d'erreur ± 0,05 mm) | |||||
Spécification du produit (diamètre extérieur * diamètre intérieur) | épaisseur du mur | Spécification du produit (diamètre extérieur * diamètre intérieur) | épaisseur du mur | Spécification du produit (diamètre extérieur * diamètre intérieur) | épaisseur du mur |
3*2 | 0,5 | 5,15*2,9 | 1,125 | 7*5.05 | 0,975 |
3,7*2,8 | 0,45 | 5,3*4,5 | 0,4 | 7*6 | 0,5 |
4*1.8 | 1.1 | 5,5*1,8 | 1,85 | 7,2*6,2 | 0,5 |
4*2 | 1 | 5,5*3,68 | 0,91 | 8*7 | 0,5 |
4*2.2 | 0,9 | 5,5*3,7 | 0,9 | 8,1*7,2 | 0,45 |
4*2.5 | 0,75 | 5,5*4,5 | 0,5 | 8,5*6,5 | 1 |
4*3 | 0,5 | 5,7*4,7 | 0,5 | 9,4*8,2 | 0,6 |
4,5*2,2 | 1.15 | 5,7*4,6 | 0,55 | 9,5*8,5 | 0,5 |
4,95*4 | 0,475 | 6,65*2,9 | 1.875 | 10*8.8 | 0,6 |
5*1.8 | 1.6 | 6*5 | 0,5 | 10*9 | 0,5 |
5*2 | 1,5 | 6,2*3,75 | 1,225 | 11,1*9,6 | 0,75 |
5*2.2 | 1.4 | 6,2*5,3 | 0,45 | 12*8 | 2 |
5*2.5 | 1,25 | 6,2*5,4 | 0,4 | 15*14.2 | 0,4 |
5*3 | 1 | 6,2*5,5 | 0,35 | 15,2*13,7 | 0,75 |
5*2.6 | 1.22 | 6,5*5,5 | 0,5 | 16,07*14,5 | 0,785 |
5,1*3,5 | 0,8 | 6,6*5,7 | 0,45 | 17*16 | 0,5 |
5*4 | 0,5 | 6,8*6 | 0,4 | 20*19 | 0,5 |
5*4.2 | 0,4 |
1) aluminium série 1000/aluminium pur/aluminium pur : 1050,1060,1070,1080,1100,1350, etc.
2) Alliage d'aluminium série 2000/aluminium dur/aluminium dur/alliage aluminium-cuivre/alliage aluminium-cuivre : 2011,2014,2017,2024, etc.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant