Filtre à air de sac de poche d'efficacité moyenne de la climatisation F5f6f7f8
Taille du paquet 51,00 cm * 50,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 2,000 kg Climatisation F5f6f7f8 Filtre à air à sac d;
Informations de base.
Numéro de modèle. | KLF011 |
Matériau moyen | Coton synthétique |
Qualité de filtration | Filtre moyen |
Construction | Sac filtre |
Forfait Transport | Carton |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | KLF |
Origine | Chine |
Code SH | 8421999090 |
Capacité de production | 250 000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 51,00 cm * 50,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 2 000 kgDescription du produit
Filtre à air de sac de poche d'efficacité moyenne de la climatisation F5f6f7f8Cadre | Plaque aluminium/galvanisée |
Médias | Non-tissé/fibre synthétique/fibre de verre/fibre de carbone |
Quantité de poche | 3P/5P/6P/8P |
Taille | Personnalisation |
Filtrer l'évaluation | 1um-5um |
Fonctionnalité | 1.Antibactérien et élimination des odeurs 2.Respirant 3. Grande capacité de rétention de poussière 4. Réutilisable et longue durée de vie 5. Structure plus solide |
Application | 1. industrie lourde et métallurgique 2. Plantes chimiques 3.Industrie pharmaceutique et alimentaire 4. Usines de services publics de gaz Trubo et de cogénération 5. Usines de pulvérisation de peinture 6. CVC, FFU, AHU 7. Salle blanche MAU 8. Système de ventilation commercial et industriel |
Température de fonctionnement | Max. 80 ºC (180 ºF) |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant